Přepočet jednotek pro uhličitanovou a celkovou tvrdost
Tato přehledná tabulka (publikováno 2003) slouží k rychlému přepočtu jednotek uhličitanové (KH) a celkové (GH) tvrdosti vody. Jde o klíčovou referenci pro akvaristy, kteří potřebují převádět hodnoty z vodárenských zpráv (mmol/l, mg/l) na tradiční německé stupně (°dH**)** používané v akvaristice, a naopak. Zajišťuje správnou interpretaci výsledků testů a doporučení pro terčovce.
Přepočet jednotek pro uhličitanovou tvrdost
| mmol/l | °d | °TAC | mg/l | ||
| Neutral.kapacita | 1 mmol/l = | – | 2,78 | 4,94 | 61,0 |
| Německé stupně | 1 °d = | 0,360 | – | 1,78 | 21,8 |
| Francouzské stupně | 1 °TAC = | 0,200 | 0,560 | – | 12,3 |
| Obsah Hydrokarbonátu | 1 mg/l = | 0,016 | 0,046 | 0,08 | – |
Více informací o uhličitanové tvrdosti (KH)
Přepočet jednotek pro celkovou tvrdost
| mmol/l | °d | °e | °TH | mmol/l | ||
| Iony zem.alkaloidů | 1 mmol/l = | – | 5,600 | 7,020 | 10,00 | 100,00 |
| Německé stupně | 1 °d = | 0,179 | – | 1,253 | 1,78 | 17,8 |
| Anglické stupně | 1 °e = | 0,142 | 0,798 | – | 1,43 | 14,3 |
| Francouzské stupně | 1 °TAC = | 0,100 | 0,560 | 0,702 | – | 10,0 |
| CaCO3 | (např. v USA) = | 0,010 | 0,056 | 0,070 | 0,10 | – |
Více informací o celkové tvrdosti (GH) nebo zde

Autor: Kersten Opitz
Publikováno: 2003





